Digitalanzeiger
Digitalanzeiger
Art. Nr. 819
48x24mm
- Rastereinbau
- superhelle LED`s
- zahlreiche Option
- Eingänge DC mV, V, mA
- Anfangswert einstellbar
- Endwert einstellbar
Anzeige | Display | LED, rot, 10mm Ziffernhöhe |
Ziffernumfang | ± 1999 Digit oder 9999 Digit | |
Einstellgrenzen | Anfang + 25%, Endwert 0...100% v. Anzeigeumfang | |
Überlauf | durch Blinken von „0000“ | |
Meßzyklus | 2,5 x / sec bzw. 4 x / sec | |
Abweichung | 0,05% v. Endwert ± 1 Digit bei 23°C | |
Besonderheit | Segmenttest, Hold, Dunkeltastung | |
Eingang | Strom, Spannung | ± 0,2 mA....200 mA DC ± 0,2 V...50 V DC |
Eingangswiderstand | 100Ω bei 20mA, > 1 MΩ bei 2V |
BCD-Anzeiger
Art. Nr. 454
96x24mm
- Eingang: BCD parallel
- Anzeige 6 – stellig
- Anzeige 5 – stellig mit Vorzeichen
- Dezimalpunkt einstellbar
- superhelle LED`s
- Optionen
Anzeige | Display | LED, rot, 13mm Ziffernhöhe |
Ziffernumfang | 999999 Digit | |
Dezimalpunkt | über Brücken einstellbar | |
Besonderheit | Segmenttest, Dunkeltastung | |
Datenformat | BCD parallel | positive Logik |
Eingang | Signalpegel | 24 V High = +18...+32 V Low = -0,5...+7 V |
Digitalanzeiger
Art. Nr. 607
96x24mm
- Eingänge DC: mV, V, mA
- Anfangswert einstellbar
- Endwert einstellbar
- umlötbar 0...20 mA auf 4...20 mA
- superhelle LED`s
- zahlreiche Optionen
Anzeige | Display | LED, rot, 10mm Ziffernhöhe |
Ziffernumfang | ± 1999 Digit | |
Einstellgrenzen | Anfang + 25%, Endwert 0...100% v. Anzeigeumfang | |
Überlauf | "-1" | |
Dezimalpunkt | über Brücken einstellbar | |
Meßzyklus | 4 x / sec | |
Abweichung | 0,05% v. Endwert ± 1 Digit bei 23°C | |
Besonderheit | Segmenttest, Hold, Dunkeltastung | |
Eingang | Strom, Spannung | ± 1 mA....50 mA DC, ± 2 V...40 V DC |
Eingangswiderstand | 100Ω bei 20mA, > 1 MΩ bei 2V |
Digitalanzeiger
Art. Nr. 814
96x24mm
- Eingänge DC: mV, V, mA
- Anfangswert einstellbar
- Endwert einstellbar
- umlötbar 0...20 mA auf 4...20 mA
- superhelle LED`s
- Optionen: Segmenttest
Anzeige | Display | LED, rot, 10mm Ziffernhöhe |
Ziffernumfang | ± 19999 Digit | |
Einstellgrenzen | Anfang + 25%, Endwert 0...100% v. Anzeigeumfang | |
Überlauf | durch Blinken von "0000" | |
Dezimalpunkt | über Brücken einstellbar | |
Meßzyklus | 4 x / sec | |
Abweichung | 0,05% v. Endwert ± 1 Digit bei 23°C | |
Besonderheit | Segmenttest, Hold, Dunkeltastung | |
Eingang | Strom, Spannung | ± 1 mA....50 mA DC, ± 2 V...40 V DC |
Eingangswiderstand | 100Ω bei 20mA, > 1 MΩ bei 2V |
Balkenanzeiger
Art. Nr. 829
96x24mm
- Eingänge DC: V, mA, Pt100
- Nullpunkteinstellbar
- Endwert getrennt einstellbar
- Balken / Band - Anzeige
- Grenzwertfunktion
- grün/rot Umschaltung
Anzeige | Ziffernanzeige | 3 stellig LED, rot oder grün, 6,4mm Ziffernhöhe |
Ziffernumfang | - 99...999 Digit | |
Leuchtband / Balken | 20 LED`s rot oder grün | |
Einstellgrenzen | Anfang + 25%, Endwert 20...100% v. Anzeigeumfang | |
Überlauf | durch Anzeige von „EEE“ bzw. „- - -„ | |
Dezimalpunkt | über Brücken (intern) einstellbar | |
Meßzyklus | 4 x / sec | |
Fehlergrenzen | Digital ± 0,5% vom Meßwert+2Digits, Analog ± 1 Segment | |
Eingang | Strom, Spannung | 0,2 mA....500 mA DC, 0,1 V...60 V DC |
Eingangswiderstand | 100Ω bei 20mA, > 1 MΩ bei 2V | |
Pt100 (3-Leiterschaltung) |
-99..200°C Linearitätsabweichung: < 1% v. Endwert |
Digitalanzeiger
Art. Nr. 0840.1
96x48mm
- Eingänge DC: mV, V, mA
- Einstellung über Fronttasten
- RS 232-Schnittstelle
- Grenzwertsignale
- superhelle LED`s
- Min-Max-Speicher
Anzeige | Display | LED rot, 13mm Ziffernhöhe |
Helligkeit | einstellbar | |
Ziffernumfang | ± 1999 Digit | |
Messbereich - Überlauf | „Err“ | |
Anzeige - Überlauf | „OFL“ | |
Dezimalpunkt | ein/ausschaltbar, positionierbar | |
Anzeigerate | 0,1s ... 9,9s | |
Abweichung | 0,1% v. Messwert ± 1 Digit bei 23°C | |
Anzeigesteuerung | letzte Stelle der Anzeige | 2-er Schritte, 5-er Schritte, feste 0, letzte Stelle aus |
komplette Anzeige | wahlweise Hold oder Dunkeltastung, Segmenttest | |
Eingang | Strom, Spannung | ± 2 mA....200 mA DC, ± 0,2V...50 V DC |
Eingangswiderstand | 100Ω bei 20mA, > 150 kΩ bei 2V |
Digitalanzeiger
Art. Nr. 0840.2
96x48mm
- Eingänge Pt100, T/C, mV, V, mA
- Einstellung über Fronttasten
- RS 232 - Schnittstelle
- Grenzwertsignale
- superhelle LED`s
- Min-Max-Speicher
Anzeige | Display | LED rot, 13mm Ziffernhöhe |
Helligkeit | einstellbar | |
Ziffernumfang | - 1999 ...9999 Digit | |
Messbereich - Überlauf | „Err“ | |
Anzeige - Überlauf | „OFL“ | |
Dezimalpunkt | ein/ausschaltbar, positionierbar | |
Anzeigerate | 0,2s ... 9,9s | |
Abweichung | 0,05% v. Messwert ± 1 Digit bei 23°C | |
Anzeigesteuerung | letzte Stelle der Anzeige | 2-er Schritte, 5-er Schritte, feste 0, letzte Stelle aus |
komplette Anzeige | wahlweise Hold oder Dunkeltastung, Segmenttest | |
Eingang | Strom, Spannung | ± 2 mA....200 mA DC, ± 0,2V...50 V DC |
Eingangswiderstand | 100Ω bei 20mA, > 150 kΩ bei 2V | |
Pt 100 2,3,4 – Leiter (perTaste) |
-199,9...+850,0 °C | |
Ni 100 2,3,4 – Leiter (per Taste) |
-60,0...+180,0 °C | |
Thermoelement (Vglst. intern) |
J, K, R, S, B ,E ,L ,T ,U ,N per PC-Programm wählbar | |
(Vglst. ext 0...50 °C) | per PC-Programm wählbar |
Digitalanzeiger
Art. Nr. 0821
96x48mm
- Eingänge DC: mV, V, mA
- Einstellung über Fronttasten
- RS 232-Schnittstelle
- Grenzwertsignale
- superhelle LED`s
- Min-Max-Speicher
Anzeige | Display | LED rot, 13mm Ziffernhöhe |
Umfang | ± 19999 Digit | |
Einstellgrenzen | ± 1000 Digit v. Nennwert, 10% v. Anzeigeumfang |
|
Überlauf | blinkende „0000“ | |
Dezimalpunkt | ein/ausschaltbar, positionierbar | |
Meßzyklus | 2s oder 10s | |
Abweichung | 0,05% ± 1 Digit bei 23°C | |
Besonderheit | Segmenttest, Hold, Dunkeltastung | |
Eingang | Strom, Spannung | ± 2 mA....200 mA DC, ± 0,2V...50 V DC |
Eingangswiderstand | 100Ω bei 20mA, > 1 MΩ bei 2V |
BCD-Anzeiger
Art. Nr. 453
96x48mm
- Eingang: BCD – Code parallel
- Anzeige 6 – stellig
- Anzeige 5 – stellig mit Vorzeichen
- Dezimalpunkt einstellbar
- superhelle LED`s
- Optionen
Anzeige | Display | LED rot, 13mm Ziffernhöhe |
Zifferumfang | 999999 Digit | |
Dezimalpunkt | Segmenttest, Dunkeltastung | |
Datenformat | BCD parallel | Positive „24V- Logik“ |
Datenübernahme | Strobepegel = low Datenübernahme wenn pin 1 = low | |
Strobepegel = high Datenübernahme wenn pin 1 = high | ||
Eingang | Signalpegel | high = + 18...+ 32 V low = - 0,5...+ 7 V |